학생에 대한 정기적인 검진을 통하여 예방에 필요한 조치 지도와 자기 건강관리 능력배양과 질병 또는 신체이상이 발견된 학생에게는 건강상담, 치료 및 보호 등 적절한 대책을 강구하는데 목적이 있다.
초등학교 | 중학교 | 고등학교 | |
---|---|---|---|
1학년 | 4학년 | 1학년 | 1학년 |
구분 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 4학년 | 초2,3,5,6 | 1학년 | 1학년 | |||||||
정상 | 비만 | 정상 | 비만 | 남학생 | 여학생 | ||||||
정상 | 비만 | 정상 | 비만 | ||||||||
1. 건강검진 상담 및 신체계측 키, 몸무게, 비만도, 혈압 근·골격 및 척추 눈 (시력,안질환) 귀(청력,귓병), 콧병 목병, 피부병, 기관능력 |
○ | ○ ※ 색각 포함 |
○ ※ 색각 포함 |
○ ※ 색각 포함 |
○ ※ 색각 포함 |
○ | ○ | ||||
2. 구강(치아·구강상태) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3. 병리검사 | 소변 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
혈액 | × | × | ○ | × | × | ||||||
혈액형 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
결핵(흉부촬영) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
간염 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
· 학생검진 실시
접수 → 문진표 작성 → 신체계측 → 흉부촬영 → 혈액 · 소변검사 → 치과 → 진찰 및 상담