구 분 | 대상자 | 실시주기 |
---|---|---|
지역가입자 | 세대주 및 만 20세 이상 세대원 중 격년제 실시에 따른 대상자 (홀수년도-홀수해출생자/ 짝수년도-짝수해출생자) |
2년/1회 |
피부양자 | 만 20세 이상 피부양자 중 격년제 실시에 따른 대상자 (홀수년도-홀수해출생자/ 짝수년도-짝수해출생자) |
2년/1회 |
직장가입자 | 비사무직 근로자 전체 | 1년/1회 |
사무직 중 격년제 실시에 따른 해당자 (홀수년도-홀수해출생자/ 짝수년도-짝수해출생자) |
2년/1회 | |
의료급여수급권자 | 만 19세~만64세 의료급여수급권자 | 2년/1회 |
구 분 | 목표질환 | 대상자(주기) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일반건강검진 | 공통검사항목 | 진찰 및 상담 | 지역세대주 직장가입자 만 20세 이상 세대원과 피부양자 만 19세~64세 의료급여 수급자 * 격년제 실시에 따른 대상자 (홀수년도-홀수해출생자/짝수년도-짝수해출생자), 직장가입자 중 비사무직은 매년 해당 |
|
신체계측 | 혈압/신장/허리둘레/몸무게 측정 | |||
시력·청력 검사 | ||||
혈압측정 | ||||
흉부방사선 검사 | 폐결핵, 흉부질환 | |||
혈액검사 | 혈색소, 공복혈당, AST, ALT,γ-GTP, 혈청크레아틴,요검사 |
|||
구강검진 | 구강질환 | |||
성·연령별 목표질환별 건강검진 |
이상지질혈증 | 4년주기(남 : 만24세부터,여 : 만40세부터) | ||
B형간염검사 | 만 40세 | 보균자 또는 면역자 제외 | ||
골밀도검사 | 만 54세, 66세 여성만 해당 | |||
인지기능장애검사 | 만 66세 이상 2년주기 | |||
정신건강검사(우울증) | 만 20,30,40,50,60,70세 | |||
생활습관검사 | 만 40,50,60,70세 | |||
노인신체기능검사 | 만 66,70,80세 | |||
의료급여 생애전환기검진 |
공통검사항목 | 진찰 및 상담 | 만 66세 이상 출생자(격년제 실시에 따른 대상자)로 의료급여 수급권자에 해당하는 자 |
|
신체계측 | 신장/허리둘레/몸무게 측정 ※혈압제외 |
|||
시력·청력 검사 | ||||
성·연령별 목표질환별 건강검진 |
골밀도검사 | 만 66세 여성만 해당 | ||
인지기능장애검사 | 만 66세 이상 2년주기 | |||
정신건강검사(우울증) | 만 70세 | |||
생활습관검사 | 만 0세 | |||
노인신체기능검사 | 만 66,70,80세 |